Fundación Botín
Programa "Talento Solidario" de la Fundación Botín
La Fundación Botín va a apoyar 11 iniciativas, una de ellas presentada por la Asociación Teder Tierra Estella, de entre un total de 516 presentadas a la convocatoria “Talento Solidario VII Edición”.
El proyecto "Ahorro y eficiencia energética a escala local en Tierra Estella" presentado a la Fundación Botín en colaboración con Fundación Caja Navarra, va a permitir la contratación de una persona de noviembre de 2016 al mes de octubre de 2017.
Video Presentación Fundación Botin
“Ahorro y Eficiencia Energética a escala local en Tierra Estella”
El proyecto
La Asociación TEDER va a desarrollar con la colaboración de las Entidades Locales de la comarca el proyecto “Ahorro y Eficiencia Energética a escala local en Tierra Estella”.
Gracias a Fundación Botín y Fundación Caja Navarra, la Asociación TEDER incorporará al equipo de trabajo una persona profesional con un coste subvencionado de 35.000,00 euros. Fundación Caja Navarra se ha sumado a esta convocatoria en el 2016 para potenciar las iniciativas innovadoras que se presentan desde nuestra comunidad.
El proyecto se llevará a cabo desde el mes de noviembre de 2016 al mes de octubre de 2017.
Objetivos
El proyecto ha sido aprobado con los siguientes objetivos:
- Ahorrar y disminuir el coste económico de facturas y contratos eléctricos de las entidades locales a través del análisis propuestas de mejora
- Ser más eficientes energéticamente y conseguir ahorros económicos y energéticos a través del análisis y propuestas de mejora en los edificios de propiedad municipal
- Concienciar a la población local sobre las oportunidades de ahorro y la eficiencia energética
- Aportar conocimiento a la población local sobre las facturas y contratos eléctricos.
- Reforzar el Servicio Punto Infoenergía de TEDER.
Acciones
Se proponen las siguientes acciones:
- Análisis de 200 contratos energéticos de entidades locales:
- Análisis de contratos energéticos
- Propuestas de mejora
- Análisis de 40 edificios públicos de entidades locales:
- Análisis de edificios públicos
- Propuestas de mejora
- 20 charlas divulgativas en el territorio:
- Facturación de energía eléctrica.
- Ahorro y eficiencia energética.
Presentaciones del proyecto
Presentación a las Entidades Locales
El día 11 de noviembre se presentó a las personas representantes de las Entidades Locales de la comarca el proyecto, explicando los pasos a seguir para participar en él.
Presentación Institucional
Representantes de la Asociación TEDER participaron en la presentación institucional de la VII Edición del Programa Talento Solidario el día 23 de noviembre en la sede de la Fundación Botín.
Las entidades seleccionadas en esta edición han sido:
- Adela
- Asociación Forestal de Soria (Montes de Socios)
- Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)
- Asociación Teder
- Cooperación Internacional ONG
- Coordinadora Nacional de Artritis
- Fundación Fade
- Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta
- Fundación Marcelino Champagnat
- Fundación Vicki Bernadet
- Red Social Koopera
Resultados del proyecto
Auditorías energéticas en edificios municipales
Son 27 las entidades que han solicitado estos estudios energéticos sobre un total de 75 edificios municipales. Estos estudios comenzaron a realizarse en diciembre de 2016, y se llevarán a cabo hasta el mes de octubre de 2017.
Ayuntamiento | Mañeru | Ayuntamiento |
Ayuntamiento | Arellano | Ayuntamiento |
Ayuntamiento | Armañanzas | Ayuntamiento y consultorio |
Ayuntamiento | Villatuerta | Ayuntamiento y colegio |
Ayuntamiento | Lazagurria | Ayuntamiento y centro sociocultural |
Ayuntamiento | Viana | Colegio / Guardería / Ayto / Balcón / Fútbol |
Ayuntamiento | Distrito de Mendaza | Casa consistorial / Consultorio médico |
Ayuntamiento | Los Arcos | Casa cultura / Servico social / Ayto. |
Ayuntamiento | Bargota | Ayuntamiento |
Ayuntamiento | Nazar | Casa consistorial |
Ayuntamiento | Igúzquiza | Ayuntamiento |
Concejo | Ázqueta (Igúzquiza) | Casa concejil |
Concejo | Igúzquiza (Igúzquiza) | Casa concejil-Consultorio y polideportivo |
Concejo | Urbiola (Igúzquiza) | Casa-Mesón/Sala concejil |
Ayuntamiento | Luquin | Casa consistorial / Polideportivo / Consultorio |
Ayuntamiento | Estella-Lizarra | PiscinasSaladas / Frontón / Estación / CasaJuventud / Carpa / Albergue / CasaCultura / Biblioteca / EscuelaInfantil / Ayuntamiento / Colegio / EscuelaTaller |
Ayuntamiento | Mendavia | Ayuntamiento / Biblioteca / S.Sociales / Ludoteca / IESO |
Ayuntamiento | Ayegui-Aiegi | Polideportivo San Cipriano |
Ayuntamiento | Eulate | Residencia de ancianos |
Ayuntamiento | Villamayor de Monjardín | Ayuntamiento y centro de salud |
Ayuntamiento | Oteiza | Colegio / Polideportivo / CasaCultura |
Ayuntamiento | Barbarin | Bar (Antigua casa consistorial) |
Ayuntamiento | Lerín | Centro cívico / casa de cultura, colegio público / ayuntamiento / instalaciones deportivas... |
Ayuntamiento | Cabredo | Ayuntamiento / consultorio / centro cívico |
Ayuntamiento | Genevilla | Ayuntamiento / consultorio / sociedad |
Ayuntamiento | Espronceda | Ayuntamiento |
Ayuntamiento | Marañón | Ayuntamiento / consultorio |
Charlas en localidades de la comarca
Entre los meses de enero y octubre de 2017 se realizarán las charlas para la población local en las diferentes localidades de la comarca.
Son 19 las entidades que hasta ahora han solicitado la realización de estas charlas en sus respectivas localidades.
Arellano | 11 de enero | 17:00 horas | Factura |
Villatuerta | 19 de enero | 18:00 horas | Factura |
Arellano | 25 de enero | 17:00 horas | Ahorro y eficiencia |
Ayegui<>Aiegi | 30 de enero | 17:00 horas | Factura |
Bargota | 2 de febrero | 17:00 horas | Factura |
Ayegui<>Aiegi | 6 de febrero | 17:00 horas | Ahorro y eficiencia |
Bargota | 9 de febrero | 17:00 horas | Ahorro y eficiencia |
Los Arcos | 22 de febrero | 17:00 horas | Factura |
Los Arcos | 6 de marzo | 17:00 horas | Ahorro y eficiencia |
Salinas de Oro<>Jaitz | 18 de abril | 18:00 horas | Factura + ahorro |
Oteiza | 22 de mayo | 17:00 horas | Factura + ahorro |
Lerín | 23 de mayo | 18:00 horas | Factura + ahorro |
Mendaza | 30 de mayo | 17:00 horas | Factura + ahorro |
Eulate | 19 de julio | 12:00 horas | Factura + ahorro |
Estella-Lizarra | 27 de julio | 11:00 horas | Factura + ahorro |
Viana | 11 de agosto | 12:00 horas | Factura + ahorro |
Cabredo | 18 de agosto | 10:30 horas | Factura + ahorro |
Genevilla | 18 de agosto | 12:30 horas | Factura + ahorro |
Guesálaz<>Gesalatz | 21 de agosto | 12:00 horas | Factura + ahorro |
Mendavia | 11 de septiembre | 19:30 horas | Factura + ahorro |
Estella-Lizarra (SSB) | 6 de octubre | 11:00 horas | Factura + ahorro |
Nazar | Sin concretar | ||
Valle de Yerri<>Deierri | Sin concretar | ||
Villamayor de Monjardín | Sin concretar | ||
Análisis de contratos eléctricos
Desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017 se van a analizar, al menos, 200 contratos de electricidad de las entidades locales.
Ayuntamiento | Estella-Lizarra | +22 contratos |
Ayuntamiento | Ayegui<>Aiegi | 21 contratos |
Ayuntamiento | Mendaza | 2 contratos |
Ayuntamiento | Mañeru | 9 contratos |
Ayuntamiento | Luquin | +1 contrato |
Concejo | Baríndano | 2 contratos |
Ayuntamiento | Lazagurría | 6 contratos |
Ayuntamiento | Armañanzas | 4 contratos |
Ayuntamiento | Torres del Río | 3 contratos |
Ayuntamiento | Allo | +6 contratos |
Concejo | Guembe | 2 contratos |
Ayuntamiento | Cirauqui<>Zirauki | +2 contratos |
Ayuntamiento | Lezáun | +1 contrato |
Concejo | Riezu<>Errezu | 6 contratos |
Ayuntamiento | Oteiza | 15 contratos |
Ayuntamiento | Salinas de Oro<>Jaitz | 6 contratos |
Ayuntamiento | Sesma | 15 contratos |
Ayuntamiento | Dicastillo | 24 contratos |
Ayuntamiento | Eulate | 9 contratos |
Ayuntamiento | Larraona | 6 contratos |
Concejo | Ollobarren | 2 contratos |
Ayuntamiento | Ancín<>Antzin | 18 contratos |
Concejo | Alloz<>Allotz | 6 contratos |
Concejo | Garísoain | 2 contratos |
Ayuntamiento | Aguilar de Codés | +1 contrato |
Evalución de resultados provisionales
Según la planificación estimada, hasta finales de febrero el objetivo era analizar 12 edificios, realizar 6 charlas y analizar 60 contratos.
El objetivo para finales de mayo era duplicar estos resultados, llegando a 24 edificios, 12 charlas y analizar 120 contratos.
A finales de septiembre, el objetivo era alcanzar los 40 edificios analizados, con 20 charlas realizadas y el análisis de 200 contratos eléctricos.